SPX | SPX6900 | 15,71% | $1,62 |
AB | AB | 12,65% | $0,015 487 |
HYPE | Hyperliquid | 9,64% | $44,12 |
KAS | Kaspa | 9,04% | $0,079 305 |
UNI | Uniswap | 7,68% | $7,73 |
FET | Artificial Superintelligence Alliance | 6,94% | $0,723 955 |
AERO | Aerodrome Finance | 6,79% | $0,786 394 |
SKY | Sky | 6,47% | $0,092 212 |
SOL | Solana | 6,12% | $155,7 |
JTO | Jito | 6,09% | $2,22 |
FORM | Four | -3,5% | $2,56 |
GT | GateToken | -2,29% | $16,44 |
PAXG | PAX Gold | -1,51% | $3.441,43 |
XAUt | Tether Gold | -1,4% | $3.417,04 |
PI | Pi | -1,36% | $0,598 493 |
TRX | TRON | -0,81% | $0,270 261 |
XDC | XDC Network | -0,7% | $0,059 398 |
XMR | Monero | -0,68% | $316,67 |
USD1 | World Liberty Financial USD | -0,23% | $1,0 |
OKB | OKB | -0,23% | $51,67 |
Artículos Relacionados

Empresa brasileña Méliuz buscará recaudar USD $32 millones para adquirir más Bitcoin

CEO de Uphold detalla planes para habilitar staking con XRP

SharpLink tiene la mayor tesorería Ethereum tras comprar USD $462 millones

Anthony Pompliano será CEO de un fondo que planea invertir USD $750 millones en Bitcoin

Amazon y Walmart exploran emitir sus propias stablecoins: informe

Ripple y la SEC presionan al tribunal para que acepte acuerdo y cierre definitivamente el caso
