DiarioBitcoin.com
Tasas Fiat por
bitven.com
# | Moneda | Precio (USD) | Cambio % | Volumen | Capitalización |
---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | 105.174,64 | -0,38% | 37,92 mmd | 2.090,66 mmd |
2 | ETH Ethereum | 2.519,93 | -1,28% | 14,29 mmd | 304,2 mmd |
3 | USDT Tether USDt | 1,0 | 0,02% | 49,91 mmd | 155,52 mmd |
4 | XRP XRP | 2,13 | -0,26% | 2,02 mmd | 125,68 mmd |
5 | BNB BNB | 641,79 | -1,75% | 1,33 mmd | 90,41 mmd |
6 | SOL Solana | 143,67 | -2,33% | 2,16 mmd | 75,8 mmd |
7 | USDC USDC | 0,999 956 | 0,02% | 6,12 mmd | 61,66 mmd |
8 | DOGE Dogecoin | 0,177 265 | -0,63% | 0,796 224 mmd | 26,53 mmd |
9 | TRX TRON | 0,270 541 | -0,03% | 0,339 815 mmd | 25,65 mmd |
10 | ADA Cardano | 0,621 899 | -2,41% | 0,422 905 mmd | 21,98 mmd |
11 | HYPE Hyperliquid | 39,64 | -4,13% | 0,246 893 mmd | 13,23 mmd |
12 | SUI Sui | 2,89 | -4,92% | 0,894 848 mmd | 9,84 mmd |
13 | LINK Chainlink | 13,13 | -0,91% | 0,238 198 mmd | 8,63 mmd |
14 | BCH Bitcoin Cash | 424,84 | -3,08% | 0,347 157 mmd | 8,44 mmd |
15 | LEO UNUS SED LEO | 9,08 | 1,28% | 0,030 096 mmd | 8,38 mmd |
16 | AVAX Avalanche | 18,98 | -1,16% | 0,215 791 mmd | 8,0 mmd |
17 | XLM Stellar | 0,255 394 | -1,54% | 0,111 426 mmd | 7,96 mmd |
18 | TON Toncoin | 2,94 | -1,96% | 0,128 749 mmd | 7,26 mmd |
19 | SHIB Shiba Inu | 0,000 012 | -0,24% | 0,116 967 mmd | 7,07 mmd |
20 | HBAR Hedera | 0,153 365 | -2,53% | 0,095 224 mmd | 6,47 mmd |
21 | LTC Litecoin | 85,1 | -0,65% | 0,283 54 mmd | 6,46 mmd |
22 | DOT Polkadot | 3,76 | -1,33% | 0,130 168 mmd | 5,97 mmd |
23 | USDe Ethena USDe | 1,0 | -0,0% | 0,066 402 mmd | 5,89 mmd |
24 | XMR Monero | 311,38 | 1,24% | 0,075 814 mmd | 5,74 mmd |
25 | DAI Dai | 0,999 884 | 0,01% | 18,01 mmd | 5,36 mmd |
| |||||
26 | BGB Bitget Token | 4,51 | 0,1% | 0,027 04 mmd | 5,28 mmd |
27 | PEPE Pepe | 0,000 01 | -2,8% | 0,560 829 mmd | 4,56 mmd |
28 | UNI Uniswap | 7,23 | -3,29% | 0,300 374 mmd | 4,55 mmd |
29 | PI Pi | 0,604 102 | 6,21% | 0,115 741 mmd | 4,49 mmd |
30 | AAVE Aave | 276,26 | -2,47% | 0,456 331 mmd | 4,18 mmd |
31 | TAO Bittensor | 361,87 | -1,85% | 0,074 709 mmd | 3,19 mmd |
32 | OKB OKB | 51,44 | 0,18% | 0,002 856 mmd | 3,08 mmd |
33 | ICP Internet Computer | 5,47 | 1,05% | 0,091 302 mmd | 2,92 mmd |
34 | APT Aptos | 4,45 | -0,43% | 0,085 346 mmd | 2,85 mmd |
35 | CRO Cronos | 0,090 557 | -1,02% | 0,014 523 mmd | 2,7 mmd |
36 | NEAR NEAR Protocol | 2,2 | 0,12% | 0,111 476 mmd | 2,7 mmd |
37 | ETC Ethereum Classic | 16,63 | -0,97% | 0,069 224 mmd | 2,53 mmd |
38 | ONDO Ondo | 0,779 408 | -1,18% | 0,080 876 mmd | 2,46 mmd |
39 | USD1 World Liberty Financial USD | 1,0 | 0,04% | 0,780 651 mmd | 2,19 mmd |
40 | MNT Mantle | 0,636 062 | -0,92% | 0,145 502 mmd | 2,14 mmd |
41 | POL POL (prev. MATIC) | 0,198 179 | -2,33% | 0,095 848 mmd | 2,07 mmd |
42 | GT GateToken | 16,74 | -0,53% | 0,006 622 mmd | 2,05 mmd |
43 | TRUMP OFFICIAL TRUMP | 9,99 | -0,4% | 0,377 914 mmd | 1,99 mmd |
44 | KAS Kaspa | 0,073 166 | -4,53% | 0,058 35 mmd | 1,92 mmd |
45 | VET VeChain | 0,022 015 | -2,1% | 0,022 46 mmd | 1,89 mmd |
46 | SKY Sky | 0,087 197 | 2,59% | 0,007 601 mmd | 1,85 mmd |
47 | ENA Ethena | 0,291 061 | -0,88% | 0,101 541 mmd | 1,77 mmd |
48 | RENDER Render | 3,35 | -1,53% | 0,047 981 mmd | 1,73 mmd |
49 | FIL Filecoin | 2,42 | -0,5% | 0,099 58 mmd | 1,63 mmd |
50 | ARB Arbitrum | 0,332 872 | -2,9% | 0,146 782 mmd | 1,61 mmd |
| |||||
51 | ATOM Cosmos | 4,08 | -0,62% | 0,074 494 mmd | 1,59 mmd |
52 | FET Artificial Superintelligence Alliance | 0,661 261 | -0,77% | 0,088 37 mmd | 1,58 mmd |
53 | WLD Worldcoin | 0,970 227 | -2,03% | 0,098 572 mmd | 1,56 mmd |
54 | ALGO Algorand | 0,176 31 | -2,23% | 0,047 429 mmd | 1,52 mmd |
55 | FDUSD First Digital USD | 0,998 566 | 0,03% | 3,38 mmd | 1,5 mmd |
56 | KCS KuCoin Token | 11,22 | -0,06% | 0,003 017 mmd | 1,4 mmd |
57 | SPX SPX6900 | 1,36 | -8,02% | 0,088 549 mmd | 1,27 mmd |
58 | QNT Quant | 103,77 | -2,19% | 0,014 162 mmd | 1,25 mmd |
59 | FLR Flare | 0,018 296 | 1,13% | 0,006 109 mmd | 1,23 mmd |
60 | JUP Jupiter | 0,407 902 | -1,69% | 0,025 11 mmd | 1,2 mmd |
61 | TIA Celestia | 1,78 | 0,83% | 0,059 595 mmd | 1,2 mmd |
62 | BONK Bonk | 0,000 014 | -0,45% | 0,121 149 mmd | 1,17 mmd |
63 | VIRTUAL Virtuals Protocol | 1,78 | -3,43% | 0,162 716 mmd | 1,16 mmd |
64 | FARTCOIN Fartcoin | 1,14 | -9,91% | 0,184 687 mmd | 1,14 mmd |
65 | INJ Injective | 11,39 | -1,91% | 0,076 764 mmd | 1,13 mmd |
66 | IP Story | 3,58 | -0,17% | 0,009 812 mmd | 1,03 mmd |
67 | OP Optimism | 0,594 595 | 3,04% | 0,197 25 mmd | 1,01 mmd |
68 | FORM Four | 2,64 | -0,64% | 0,011 138 mmd | 1,0 mmd |
69 | XDC XDC Network | 0,059 932 | -0,6% | 0,022 375 mmd | 0,972 028 mmd |
70 | PYUSD PayPal USD | 1,0 | 0,0% | 0,021 728 mmd | 0,967 734 mmd |
71 | S Sonic | 0,335 709 | 2,71% | 0,069 181 mmd | 0,966 843 mmd |
72 | STX Stacks | 0,621 253 | -1,93% | 0,022 471 mmd | 0,950 648 mmd |
73 | SEI Sei | 0,174 641 | -2,43% | 0,029 875 mmd | 0,931 204 mmd |
74 | KAIA Kaia | 0,147 709 | -5,67% | 0,068 849 mmd | 0,892 644 mmd |
75 | AB AB | 0,013 683 | 13,9% | 0,361 443 mmd | 0,862 333 mmd |
| |||||
76 | XAUt Tether Gold | 3.471,48 | 1,09% | 0,032 536 mmd | 0,855 804 mmd |
77 | GRT The Graph | 0,086 712 | -0,58% | 0,023 mmd | 0,854 134 mmd |
78 | IMX Immutable | 0,456 646 | -2,08% | 0,021 334 mmd | 0,852 279 mmd |
79 | PAXG PAX Gold | 3.494,7 | 1,06% | 0,063 809 mmd | 0,846 125 mmd |
80 | WIF dogwifhat | 0,831 692 | -1,96% | 0,197 083 mmd | 0,830 728 mmd |
81 | A Vaulta | 0,525 143 | -1,64% | 0,028 562 mmd | 0,825 33 mmd |
82 | CRV Curve DAO Token | 0,590 11 | -3,39% | 0,083 007 mmd | 0,797 657 mmd |
83 | NEXO Nexo | 1,2 | -1,28% | 0,005 173 mmd | 0,779 559 mmd |
84 | CAKE PancakeSwap | 2,35 | -4,16% | 0,066 108 mmd | 0,756 822 mmd |
85 | FLOKI FLOKI | 0,000 077 | -1,45% | 0,047 031 mmd | 0,744 977 mmd |
86 | DEXE DeXe | 8,86 | -0,85% | 0,011 623 mmd | 0,742 061 mmd |
87 | ENS Ethereum Name Service | 20,16 | 0,24% | 0,049 616 mmd | 0,735 562 mmd |
88 | ZEC Zcash | 44,33 | -2,41% | 0,071 213 mmd | 0,739 579 mmd |
89 | LDO Lido DAO | 0,805 457 | -0,61% | 0,059 747 mmd | 0,722 612 mmd |
90 | THETA Theta Network | 0,698 939 | -1,28% | 0,017 844 mmd | 0,698 939 mmd |
91 | SAND The Sandbox | 0,264 262 | -0,74% | 0,028 657 mmd | 0,673 418 mmd |
92 | GALA Gala | 0,014 957 | -0,79% | 0,057 155 mmd | 0,671 355 mmd |
93 | BTT BitTorrent [New] | 0,0 | -0,3% | 0,008 652 mmd | 0,654 255 mmd |
94 | IOTA IOTA | 0,168 449 | -1,72% | 0,011 444 mmd | 0,645 888 mmd |
95 | JTO Jito | 1,91 | -4,71% | 0,039 907 mmd | 0,643 735 mmd |
96 | JASMY JasmyCoin | 0,012 885 | -2,85% | 0,020 056 mmd | 0,637 113 mmd |
97 | BSV Bitcoin SV | 30,74 | 0,02% | 0,046 478 mmd | 0,611 247 mmd |
98 | WAL Walrus | 0,452 181 | -4,8% | 0,019 566 mmd | 0,609 597 mmd |
99 | PENDLE Pendle | 3,7 | -2,77% | 0,050 624 mmd | 0,601 079 mmd |
100 | PENGU Pudgy Penguins | 0,009 559 | -2,51% | 0,050 705 mmd | 0,600 94 mmd |
AB | AB | 13,9% | $0,013 683 |
PI | Pi | 6,21% | $0,604 102 |
OP | Optimism | 3,04% | $0,594 595 |
S | Sonic | 2,71% | $0,335 709 |
SKY | Sky | 2,59% | $0,087 197 |
LEO | UNUS SED LEO | 1,28% | $9,08 |
XMR | Monero | 1,24% | $311,38 |
FLR | Flare | 1,13% | $0,018 296 |
XAUt | Tether Gold | 1,09% | $3.471,48 |
PAXG | PAX Gold | 1,06% | $3.494,7 |
FARTCOIN | Fartcoin | -9,91% | $1,14 |
SPX | SPX6900 | -8,02% | $1,36 |
KAIA | Kaia | -5,67% | $0,147 709 |
SUI | Sui | -4,92% | $2,89 |
WAL | Walrus | -4,8% | $0,452 181 |
JTO | Jito | -4,71% | $1,91 |
KAS | Kaspa | -4,53% | $0,073 166 |
CAKE | PancakeSwap | -4,16% | $2,35 |
HYPE | Hyperliquid | -4,13% | $39,64 |
VIRTUAL | Virtuals Protocol | -3,43% | $1,78 |
Última actualización: 2025-06-14 17:30:29 (New York)
Capitalización top 100 (24h): 3.209,13 mmd
Volumen de intercambio top 100 (24h): 146,57 mmd
*mmd = miles de millones de dólares estadounidenses