USDT | Tether USDt | 0,03% | $88,19 mmd |
BTC | Bitcoin | 1,71% | $53,79 mmd |
ETH | Ethereum | 2,09% | $26,38 mmd |
DAI | Dai | 0,02% | $18,42 mmd |
USDC | USDC | 0,01% | $12,17 mmd |
FDUSD | First Digital USD | 0,05% | $6,47 mmd |
XRP | XRP | 4,36% | $5,15 mmd |
SOL | Solana | -0,73% | $4,96 mmd |
AB | AB | 3,45% | $4,16 mmd |
BNB | BNB | 1,16% | $1,63 mmd |
PENDLE | Pendle | 10,08% | $4,02 |
AERO | Aerodrome Finance | 9,46% | $0,797 738 |
UNI | Uniswap | 6,85% | $7,55 |
KAS | Kaspa | 5,93% | $0,076 952 |
PENGU | Pudgy Penguins | 5,84% | $0,010 183 |
STX | Stacks | 5,63% | $0,650 047 |
BSV | Bitcoin SV | 5,12% | $32,69 |
APT | Aptos | 4,57% | $4,72 |
XRP | XRP | 4,36% | $2,24 |
INJ | Injective | 4,11% | $11,7 |
Artículos Relacionados

Tron de Justin Sun planea hacerse pública en EEUU con apoyo de la familia Trump

Trump Media solicita ETF combinado de BTC y ETH tras recibir aprobación para tesorería Bitcoin

Regulaciones favorables en EEUU promueven la actividad corporativa en el sector cripto: JPMorgan

Empresa sueca H100 fortalece su tesorería Bitcoin con préstamo de Adam Back

Bitcoin recupera los USD $107.000 a pesar de la escalada del conflicto Israel-Irán

Metaplanet alcanza los 10.000 BTC tras última compra y no planea detenerse
